Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Palmeiras PAL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 73 | |
2° ![]() Flamengo FLA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 70 | |
3° ![]() Cruzeiro CRU | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 67 | |
4° ![]() Red Bull Bragantino RBB | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 67 | |
5° ![]() Fluminense FLU | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 57 | |
6° ![]() Ceará CEA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 56 | |
7° ![]() Bahia BAH | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 50 | |
8° ![]() Corinthians COR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 47 | |
9° ![]() Mirassol MIR | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 47 | |
10° ![]() Atlético-MG CAM | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 47 | |
11° ![]() Botafogo BOT | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 44 | |
12° ![]() Grêmio GRE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40 | |
13° ![]() São Paulo SAO | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 40 | |
14° ![]() Internacional INT | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 37 | |
15° ![]() Vasco VAS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 33 | |
16° ![]() Fortaleza FOR | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 33 | |
17° ![]() Vitória VIT | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 30 | |
18° ![]() Santos SAN | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 | 27 | |
19° ![]() Juventude ECJ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 27 | |
20° ![]() Sport SPT | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | 10 |
11° Rodada

BAH
X
SAO


VAS
X
RBB


MIR
X
SPT


ECJ
X
GRE


SAN
X
BOT


CEA
X
CAM


COR
X
VIT


FLA
X
FOR


CRU
X
PAL


INT
X
FLU
