Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Independiente-ARG CAI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60 | |
0 2° ![]() Guaraní-PAR GUA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53 | |
0 3° ![]() Nacional Potosí POT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 47 | |
0 4° ![]() Boston River BRI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 27 |
6° Rodada

GUA
X
BRI


CAI
X
POT

Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Universidad Católica-EQU CAT | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 73 | |
0 2° ![]() Vitória VIT | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 | |
0 3° ![]() Defensa y Justicia DYJ | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 27 | |
0 4° ![]() Cerro Largo CLG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 27 |
6° Rodada

DYJ
X
CLG


CAT
X
VIT

Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Huracán HUR | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 73 | |
0 2° ![]() Corinthians COR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53 | |
0 3° ![]() América de Cali ASA | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 47 | |
0 4° ![]() Racing-URU CRM | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
6° Rodada

ASA
X
CRM


HUR
X
COR

Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Godoy Cruz GCM | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 73 | |
0 2° ![]() Grêmio GRE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 | |
0 3° ![]() Atlético Grau AGR | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 20 | |
0 4° ![]() Sportivo Luqueño LUQ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13 |
6° Rodada

GCM
X
AGR


GRE
X
LUQ

Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Mushuc Runa MSR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 87 | |
0 2° ![]() Palestino PLT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60 | |
0 3° ![]() Cruzeiro CRU | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27 | |
0 4° ![]() Unión Santa Fé CAU | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20 |
6° Rodada

CRU
X
CAU


PLT
X
MSR

Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Once Caldas ONC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 80 | |
0 2° ![]() Fluminense FLU | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 67 | |
0 3° ![]() GV San José GVS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 27 | |
0 4° ![]() Unión Española UES | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 13 |
6° Rodada

FLU
X
ONC


UES
X
GVS

Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Lanús CAL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73 | |
0 2° ![]() Melgar MEL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 47 | |
0 3° ![]() Vasco VAS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 | |
0 4° ![]() Puerto Cabello APC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 27 |
6° Rodada

CAL
X
APC


VAS
X
MEL

Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Cienciano CEC | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 60 | |
0 2° ![]() Atlético-MG CAM | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 53 | |
0 3° ![]() Caracas CRC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33 | |
0 4° ![]() Iquique IQU | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 27 |
6° Rodada

CAM
X
CEC


CRC
X
IQU

Artilheiros
Ranking
Jogos
Média
Gols

06

04

04

04

04

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Assistências
Ranking
Jogos
Média
Assists.

05

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01