Fase de Grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Universidad de Chile UDC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 67 | |
0 2° ![]() Estudiantes EST | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 60 | |
0 3° ![]() Botafogo BOT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 | |
0 4° ![]() Carabobo CAR | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 7 |
6° Rodada

BOT
X
UDC


EST
X
CAR

Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() River Plate RIV | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 73 | |
0 2° ![]() Universitário UPR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 47 | |
0 3° ![]() Independiente del Valle IDV | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33 | |
0 4° ![]() Barcelona-EQU BAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 27 |
6° Rodada

RIV
X
UPR


IDV
X
BAR

Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Central Córdoba COR | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 73 | |
0 2° ![]() Flamengo FLA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 | |
0 3° ![]() LDU Quito LDU | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53 | |
0 4° ![]() Deportivo Táchira TAC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
6° Rodada

FLA
X
TAC


LDU
X
COR

Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() São Paulo SAO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 73 | |
0 2° ![]() Libertad LIB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53 | |
0 3° ![]() Talleres TLR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 27 | |
0 4° ![]() Alianza Lima ALI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27 |
6° Rodada

LIB
X
ALI


SAO
X
TLR

Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Racing Club RAC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 67 | |
0 2° ![]() Fortaleza FOR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 53 | |
0 3° ![]() Bucaramanga BUC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 40 | |
0 4° ![]() Colo Colo COL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 13 |
6° Rodada

RAC
X
FOR


COL
X
BUC

Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Atlético Nacional ATN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 | |
0 2° ![]() Internacional INT | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 53 | |
0 3° ![]() Bahia BAH | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 47 | |
0 4° ![]() Nacional-URU NAC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27 |
6° Rodada

NAC
X
ATN


INT
X
BAH

Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Palmeiras PAL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 100 | |
0 2° ![]() Cerro Porteño CER | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 47 | |
0 3° ![]() Sporting Cristal SCR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27 | |
0 4° ![]() Bolívar BOL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 20 |
6° Rodada

PAL
X
SCR


BOL
X
CER

Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° ![]() Vélez Sarsfield VLZ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 67 | |
0 2° ![]() Peñarol PEN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67 | |
0 3° ![]() Bulo Bulo SAB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 40 | |
0 4° ![]() Olimpia-PAR OLI | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 13 |
6° Rodada

PEN
X
VLZ


OLI
X
SAB

Artilheiros
Ranking
Jogos
Média
Gols

05

05

04

04

04

04

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
Assistências
Ranking
Jogos
Média
Assists.

04

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01